Jalan-jalan di Hari Buruh? KRL Jogja‑Solo Siap Beroperasi Pagi‑Malam dengan Tarif Rp8.000

Komuter Line (KRL) yang menghubungkan Yogyakarta‑Palur tetap melayani penumpang pada hari libur internasional, Jumat 1 Mei 2026. Meski Hari Buruh biasanya identik dengan istirahat, layanan rel ini tetap beroperasi penuh, menawarkan pilihan transportasi terjangkau bagi warga DIY dan Solo Raya.

Jalan-jalan di Hari Buruh? KRL Jogja‑Solo Siap Beroperasi Pagi‑Malam dengan Tarif Rp8.000

Dengan tarif tetap Rp8.000 per orang, penumpang dapat menyesuaikan jadwal perjalanan mereka berkat keberangkatan setiap 60‑90 menit sepanjang hari. Tiket dapat dibayar lewat Kartu Multi‑Trip (KMT), kartu elektronik bank, atau QR‑code pada dompet digital yang bekerja sama.

Rute KRL Jogja‑Solo menelusuri 13 stasiun: Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Jalur ini menghubungkan pusat kota, kawasan pendidikan, hingga area perkantoran di kedua kota.

Jadwal keberangkatan pada 1 Mei 2026

  • Yogyakarta: 05:30, 06:40, 07:55, 09:20, 11:05, 12:20, 13:35, 15:10, 16:20, 17:40, 19:05, 20:20 WIB
  • Lempuyangan: 05:34, 06:44, 07:59, 09:24, 11:09, 12:24, 13:39, 15:14, 16:24, 17:44, 19:09, 20:24 WIB
  • Maguwo: 05:42, 06:52, 08:07, 09:32, 11:17, 12:32, 13:47, 15:22, 16:32, 17:52, 19:17, 20:32 WIB
  • Brambanan: 05:51, 07:01, 08:16, 09:41, 11:26, 12:41, 13:56, 15:31, 16:41, 18:01, 19:26, 20:41 WIB
  • Srowot: 05:57, 07:07, 08:22, 09:47, 11:32, 12:47, 14:02, 15:37, 16:47, 18:07, 19:32, 20:47 WIB
  • Klaten: 06:04, 07:14, 08:29, 09:54, 11:39, 12:54, 14:09, 15:44, 16:54, 18:14, 19:39, 20:54 WIB
  • Ceper: 06:13, 07:23, 08:38, 10:03, 11:48, 13:03, 14:18, 15:53, 17:03, 18:23, 19:48, 21:03 WIB
  • Delanggu: 06:20, 07:30, 08:45, 10:10, 11:55, 13:10, 14:25, 16:00, 17:10, 18:30, 19:55, 21:10 WIB
  • Gawok: 06:26, 07:36, 08:51, 10:16, 12:01, 13:16, 14:31, 16:06, 17:16, 18:36, 20:01, 21:16 WIB
  • Purwosari: 06:33, 07:43, 08:58, 10:23, 12:08, 13:23, 14:38, 16:13, 17:23, 18:43, 20:08, 21:23 WIB
  • Solo Balapan: 06:38, 07:48, 09:03, 10:28, 12:13, 13:28, 14:43, 16:18, 17:28, 18:48, 20:13, 21:28 WIB
  • Solo Jebres: 06:44, 07:54, 09:09, 10:34, 12:19, 13:34, 14:49, 16:24, 17:34, 18:54, 20:19, 21:34 WIB
  • Palur: 06:50, 08:00, 09:15, 10:40, 12:25, 13:40, 14:55, 16:30, 17:40, 19:00, 20:25, 21:40 WIB

Layanan ini tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan mobilitas fleksibel, baik untuk keperluan kerja, kuliah, maupun berwisata di wilayah Jawa Tengah dan DIY.


source : kompas.com